数学ナビゲーター掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■50727 / 8階層)  期待値
□投稿者/ ゴリラ 一般人(6回)-(2021/04/21(Wed) 00:07:05)
    >時刻1にPが動いた場合の「0〜n+1秒」の間にPが現れた頂点の数の期待値をbとすれば

    このbはらすかるさんの力をもってしても、E[n]の漸化式を立てるのに役に立ちそうな形にするのがむずかしいということですか?
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[7]: 期待値 /らすかる →Re[9]: 期待値 /らすかる
 
上記関連ツリー

Nomal 期待値 / ゴリラ (21/04/20(Tue) 14:32) #50719
Nomal Re[1]: 期待値 / らすかる (21/04/20(Tue) 17:21) #50720
  └Nomal Re[2]: 期待値 / ゴリラ (21/04/20(Tue) 18:17) #50721
    └Nomal Re[3]: 期待値 / ゴリラ (21/04/20(Tue) 18:23) #50722
      └Nomal Re[4]: 期待値 / ゴリラ (21/04/20(Tue) 18:25) #50723
        └Nomal Re[5]: 期待値 / らすかる (21/04/20(Tue) 22:59) #50724
          └Nomal Re[6]: 期待値 / ゴリラ (21/04/20(Tue) 23:16) #50725
            └Nomal Re[7]: 期待値 / らすかる (21/04/21(Wed) 00:01) #50726
              └Nomal 期待値 / ゴリラ (21/04/21(Wed) 00:07) #50727 ←Now
                └Nomal Re[9]: 期待値 / らすかる (21/04/21(Wed) 00:26) #50728
                  └Nomal Re[10]: 期待値 / ゴリラ (21/04/21(Wed) 00:35) #50729
                    └Nomal Re[11]: 期待値 / らすかる (21/04/21(Wed) 02:41) #50730
                      ├Nomal Re[12]: 期待値 / name (21/04/21(Wed) 14:13) #50731
                      └Nomal Re[12]: 期待値 / ゴリラ (21/04/21(Wed) 20:19) #50736 解決済み!

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -
Edit By 数学ナビゲーター